
Tout Band Coupler
Deskripsyon Product
Tout Band Coupler ((Ultra-Broadband FBT Coupler) se yon eleman optik pasif ki wo {-versatilite ki fèt ak teknoloji avanse bande fusion biconical taper (FBT), optimize pou pwoteksyon ultra-lajè longèdonn. Avantaj defini li se ranje fonksyònman elaji nan nm 1620} ki anglobe tout bann kominikasyon optik endikap (O, E, S, C, L bann), ki gen ladan 1310 nm, 1550 nm, ak chenn pwolonje.
• Kouplè ak pèt depase ki ba (mwens pase oswa egal a 0.1 dB tipik) ak polarizasyon ki ba-pèt depandan (PDL mwens pase oswa egal a 0.3 dB), kouple sa a asire transmisyon siyal ki konsistan, segondè-bon jan kalite atravè tout spectre longèdonn. Li elimine nesesite pou plizyè konpozan-bann sèl, senplifye konsepsyon rezo a ak diminye depans nan sistèm konplèks milti-longè onn.
• Ideyal pou achitekti rezo ibrid ak senaryo transmisyon siyal milti-bann, All Band Coupler la bay pèfòmans serye nan tou de aksè ak rezo optik debaz yo.
Karakteristik kle
• Ultra-Lè Longè Onn Operasyon: Kouvri 1260–1620 nm (O/E/S/C/L bann), sipòte tout fenèt kominikasyon optik prensipal yo nan yon sèl eleman.
• Pèt Depase ki ba: Tipik mwens pase oswa egal a 0.07 dB (maksòm mwens pase oswa egal a 0.1 dB), minimize atenuasyon siyal ak maksimize efikasite enèji nan lyen transmisyon.
• Polarizasyon ki ba -Pèt Depandan (PDL): Mwens pase oswa egal a 0.3 dB, kenbe bon jan kalite siyal ki estab nan diferan eta polarizasyon epi evite distòsyon transmisyon.
• Segondè Estabilite Anviwònman: Opere seryezman nan ranje tanperati -40 degre ~ +85 degre, apwopriye pou deplwaman alontèm nan anviwònman andedan kay la / deyò.
• Rapò divize fleksib: Disponib nan konfigirasyon 50:50, 40:60, 30:70, 20:80, 10:90, 5:95 pou matche ak divès kondisyon sistèm.
Aplikasyon
• Sistèm kominikasyon optik milti-longèdonn (1310/1550 nm transmisyon doub-band)
• Rezo Televizyon kab (CATV) (siyal videyo 1550 nm + 1310/1490 nm entegrasyon siyal done)
• FTTH/FTTx & PON Sistèm (EPON/GPON/XGS-PON plizyè-sipò sèvis)
• Rezo Zòn Metwopoliten (MAN) & Hybrid Fibre-Kowaksyal (HFC) Rezo
• Siveyans siyal optik ak enstriman tès yo (tap-siyal konplè)
Espesifikasyon pèfòmans
| Paramèt | Tout Band Coupler | ||
| Klas P | Klas A | ||
| fonksyònman longèdonn (nm) | 1260-1620 | ||
| Pleasant opere (nm) | ±40 | ||
| Pèt depase tipik (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.07 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | |
| PÈT ensèsyon (dB) | 50/50 | Mwens pase oswa egal a 3.8 | Mwens pase oswa egal a 4.0 |
| 45/55 | Mwens pase oswa egal a 4.45/3.45 | Mwens pase oswa egal a 4.65/3.65 | |
| 40/60 | Mwens pase oswa egal a 5.1/3.1 | Mwens pase oswa egal a 5.3/3.3 | |
| 35/65 | Mwens pase oswa egal a 5.7/2.7 | Mwens pase oswa egal a 5.95/2.90 | |
| 33/67 | Mwens pase oswa egal a 6.0/2.55 | Mwens pase oswa egal a 6.25/2.75 | |
| 30/70 | Mwens pase oswa egal a 6.4/2.3 | Mwens pase oswa egal a 6.7/2.5 | |
| 25/75 | Mwens pase oswa egal a 7.4/2.0 | Mwens pase oswa egal a 7.65/2.2 | |
| 20/80 | Mwens pase oswa egal a 8.3/1.7 | Mwens pase oswa egal a 8.8/1.8 | |
| 15/85 | Mwens pase oswa egal a 9.9/1.4 | Mwens pase oswa egal a 10.1/1.50 | |
| 10/90 | 9.10 ~ 11.10/ Mwens pase oswa egal a 1.15 | 8.65 ~ 11.50/ Mwens pase oswa egal a 1.25 | |
| 5/95 | 11.90 ~ 14.30 / Mwens pase oswa egal a 0.80 | 11.40 ~ 14.80 / Mwens pase oswa egal a 0.90 | |
| 3/97 | 13.85 ~ 16.75/ Mwens pase oswa egal a 0.75 | 13.30 ~ 17.35 / Mwens pase oswa egal a 0.85 | |
| 2/98 | 15.45 ~ 18.75/ Mwens pase oswa egal a 0.70 | 14.75 ~ 19.40/ Mwens pase oswa egal a 0.80 | |
| 1/99 | 18.25 ~ 21.95/ Mwens pase oswa egal a 0.65 | 17.50 ~ 22.70/ Mwens pase oswa egal a 0.75 | |
| PD L (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | |
| Direksyon (dB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | ||
| opere Tanperati | -40~+85 | ||
| Tanperati depo | -40~+85 | ||
* Spesifikasyon ki pi wo a se san konektè
*** Pèt Ensèsyon alantou 1383nm (waterpeak) pa konte nan espesifikasyon ki anwo yo
Enfòmasyon sou pake
| Konfigirasyon | 1x2 oswa 2x2 | ||
| Longè fib | 1.5 plis lòt moun sou demann | ||
| Kalite fib | 250um fib fè | 900μm tib ki lach | 900μm / 2mm / 3mm tib ki lach |
| Dimansyon (ΦxL) | Φ3.0mmx40mm | ||
| Φ3.0mmx54mm | L90xW20xH10mm | ||
Map trase




Baj popilè: tout bann koupleur, Lachin tout bann koupleur manifaktirè, faktori
You Might Also Like
Voye rechèch








